Chart comparativo de Material de Tippet
Se reunieron 6 de las marcas mas importantes del mercado estas fueron las siguientes: Orvis, Scientific Anglers, Rio, Sufix, Climax y Umpqua.
Forma de leer los los tippets: el primer cuadro a la izquierda nos indica las "X" (equis) esto se refiere a una medida asignada para que el pescador tenga referencia sobre la medida que quiere utilizar, el 0X corresponde a una medida gruesa respecto al 8X que corresponde a la medida mas delgada.
La comparación entre marcas se realizo de la siguiente manera: tomamos como punto de partida para todas las marcas 0X y se analiza de las distintas marcas a mismo diámetro cual es su resistencia.
Por ejemplo cuanto resiste un 0X de Umpqua y cuanto reste un 0X de Rio.-
Tabla comparativa 0X
| Orvis - Super Strong | Climax II Trout Tippet | Rio - MainStream® | Scientific Anglers Mastery Freshwater | Sufix | Umpqua Tippet Material |
| 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x |
| 0.011" | 0.011" | 0.011" | 0.011" | 0.011" | 0.011" |
| 15.5 lbs. | 15.0 lbs. | 14 lbs. | 14.3 lbs. | 15 lbs. | 14 lbs. |
| Resistencia top | Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia |
Tabla comparativa 1X
| Orvis - Super Strong | Climax II Trout Tippet | Rio - MainStream® | Scientific Anglers Mastery Freshwater | Sufix | Umpqua Tippet Material |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| 0.010" | 0.010" | 0.010" | 0.010" | 0.010" | 0.010" |
| 13.5 lbs. | 12.0 lbs. | 12.0 lbs. | 12.4 lbs. | 12 lbs. | 12.0 lbs. |
| Resistencia top | Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia |
Tabla comparativa 2X
| Orvis - Super Strong | Climax II Trout Tippet | Rio - MainStream® | Scientific Anglers Mastery Freshwater | Sufix | Umpqua Tippet Material |
| 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
| 0.009" | 0.009" | 0.009" | 0.009" | 0.009" | 0.009" |
| 11.5 lbs. | 9.0 lbs. | 9.0 lbs. | 9.9 lbs. | 10 lbs. | 10 lbs. |
| Resistencia top | Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia |
Tabla comparativa 3X
| Orvis - Super Strong | Climax II Trout Tippet | Rio - MainStream® | Scientific Anglers Mastery Freshwater | Sufix | Umpqua Tippet Material |
| 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
| 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
| 8.5 lbs. | 7.8 lbs. | 7.0 lbs. | 8.6 lbs. | 8.0 lbs. | 8.0 lbs. |
| Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia top | Resistencia | Resistencia |
Tabla comparativa 4X
| Orvis - Super Strong | Climax II Trout Tippet | Rio - MainStream® | Scientific Anglers Mastery Freshwater | Sufix | Umpqua Tippet Material |
| 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
| 0.007" | 0.007" | 0.007" | 0.007" | 0.007" | 0.007" |
| 6.0 lbs. | lbs. | 2.0 lbs. | 2.4 lbs. | 1.5 lbs. | 1.0 lbs. |
| Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia top | Resistencia | Resistencia |
Mendoza Fly Shop
Pablo Pérez
|
Página
de inicio | Envíe su Nota |
| 9 de Julio 1054 - Ciudad - Mendoza - Argentina - Tel 54-261-4231767 |